箱型固定式金属封闭开关设备(环网柜)
(HXGN□-12/630-20、HXGN□-12/125-31.5)
HXGN□-12箱型固定式金属封闭开关设备(简称环网柜),适用于工矿、企业、住宅小区、高层建筑和学校、公园等配电系统,作为户内交流三相50Hz、12kV的环网供电单元和终端配电设备。可开断或关合额定负荷电流及变压器空载电流,并能开断或关合一定距离的架空线路、电缆线路或电容器组的电容电流。负荷开关——熔断器组合电器柜可一次性开断额定短电流。在电力系统中作为配电设备的保护、电能的分配和控制之用。
HXGN□-12/630-20
检验标准(常规试验):
GB/T 3906-2020《3.6kV—40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB/T 3804-2017《3.6kV—40.5kV高压交流负荷开关》
主要技术参数
额定电压(kV) | 12 | 额定短路开断电流(kA) | 20 |
额定电流(A) | 630 | 额定短路关合电流(kA) | 50 |
额定频率(Hz) | 50 | 防护等级 | IP4X |
额定短时耐受电流持续时间(S) | 4 | 机械寿命(次) | 负荷开关:5000 隔离开关:3000 |
额定短时耐受电流(主回路)(kA) | 20 | 回路电阻:µΩ | ≤400µΩ、≤60µΩ |
额定峰值耐受电流(主回路)(kA) | 50 | 额定操作电压:V/DC | 220 |
额定短时耐受电流(接地回路)(kA) | 17.3 | 合闸速度/分闸速度:m/s | ≥3 |
额定峰值耐受电流(接地回路)(kA) | 43.3 | 合闸时间/分闸时间:ms | / |
额定短时工频耐受电压(kV) | 42(干试) | 合闸极间不同期性/分闸极间不同期性:ms | ≤5 |
额定雷电冲击耐受电压(kV) | 75(干试) | ||
额定短时工频耐受电压(断口)(kV) | 48(干试) | ||
额定雷电冲击耐受电压(断口)(kV) | 85(干试) |
试验项目
序号 | 试验项目 | 具体试验参数 |
1 | 绝缘试验 | 2.1 工频电压试验:相间、相对地42kV/ 1min,断口48kV/ 1min 2.2 雷电冲击电压试验:相间、相对地75kV,断口85kV 2.3 辅助回路工频试验电压2000V /1min |
2 | 回路电阻测量 | 主回路:≤400µΩ |
3 | 温升试验 | 630A*1.1 |
4 | 机械操作及机械特性测量试验 | |
5 | 机械寿命试验 | 负荷开关/隔离开关:5000次/3000次 |
6 | 防护等级验证试验 | 外壳:IP4X |
7 | 额定有功负载电流开断、关合能力试验 | 12kV 开断电流630A 10次 |
8 | 额定短路关合能力试验 | 12kV 关合电流峰值50kA 3次 |
9 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 | 主回路:20kA(有效值),4s;50kA(峰值),0.3s 接地回路:17.3kA(有效值),2s;43.3(峰值),0.3s |
HXGN□-12/125-31.5
检验标准(常规试验):
GB/T 3906-2020《3.6kV—40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
GB/T 16926-2009《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》
主要技术参数
额定电压(kV) | 12 | 额定短路开断电流(kA) | 31.5 |
额定电流(A) | 125 | 额定短路关合电流(kA) | 80 |
额定频率(Hz) | 50 | 防护等级 | IP4X |
额定转移电流(A) | 1700 | 机械寿命(次) | 负荷开关:5000 接地开关:3000 |
额定短时耐受电流持续时间(S) | / | 回路电阻:µΩ | ≤400µΩ、≤60µΩ |
额定短时耐受电流(主回路)(kA) | / | 额定操作电压:V/DC | 220 |
额定峰值耐受电流(主回路)(kA) | / | 合闸速度/分闸速度:m/s | ≥3 |
额定短时耐受电流(接地回路)(kA) | / | 合闸时间/分闸时间:ms | / |
额定峰值耐受电流(接地回路)(kA) | / | 合闸极间不同期性/分闸极间不同期性:ms | ≤5 |
额定短时工频耐受电压(kV) | 42(干试) | ||
额定雷电冲击耐受电压(kV) | 75(干试) | ||
额定短时工频耐受电压(断口)(kV) | 48(干试) | ||
额定雷电冲击耐受电压(断口)(kV) | 85(干试) |
试验项目
序号 | 试验项目 | 具体试验参数 |
1 | 绝缘试验 | 2.1 工频电压试验:相间、相对地42kV/ 1min,断口48kV/ 1min 2.2 雷电冲击电压试验:相间、相对地75kV,断口85kV 2.3 辅助回路工频试验电压2000V /1min |
2 | 回路电阻测量 | 主回路:≤400µΩ |
3 | 温升试验 | 125A |
4 | 机械操作及机械特性测量试验 | |
5 | 机械寿命 | 负荷开关/接地开关:5000/3000次 |
6 | 防护等级验证试验 | 外壳IP4X |
7 | 对机构的试验 | |
8 | 额定转移电流时开断能力的三相试验 | 12kV 开断电流1700A |
9 | 额定短路关合能力试验 | 12kV 开断电流31.5kA,80kA(峰值) |